Sávbeosztás
HÉTFŐ | |||||||||
Idő/Sáv | 1. sáv | 2. sáv | 3. sáv | 4. sáv | 5. sáv | 6. sáv | Tanmedence 1 | Tanmedence 2 | Tanmedence 3 |
6.00 – 6.30 | |||||||||
6.30 – 7.00 | |||||||||
7.00 – 7.30 | |||||||||
7.30 – 8.00 | |||||||||
8.00 – 8.30 | Savanya júl.30-aug.10-ig H-P | Pestuka júl.30-aug.10-ig H-P | |||||||
8.30 – 9.00 | NÉMÓ | ||||||||
9.00 – 9.30 | Gera/Tutrai | NÉMÓ gy.ú. | NÉMÓ | Pestuka júl.30-aug.10-ig H-P | |||||
9.30 – 10.00 | NÉMÓ gy.ú. | NÉMÓ | |||||||
10.00 – 10.30 | NÉMÓ gy.ú. | NÉMÓ | |||||||
10.30 – 11.00 | NÉMÓ gy.ú. | ||||||||
11.00 – 11.30 | |||||||||
11.30 – 12.00 | |||||||||
12.00 – 12.30 | |||||||||
12.30 – 13.00 | |||||||||
13.00 – 13.30 | |||||||||
13.30 – 14.00 | |||||||||
14.00 – 14.30 | |||||||||
14.30 – 15.00 | |||||||||
15.00 – 15.30 | NÉMÓ gy.ú. | ||||||||
15.30 – 16.00 | NÉMÓ gy.ú. | ||||||||
16.00 – 16.30 | NÉMÓ gy.ú. | ||||||||
16.30 – 17.00 | NÉMÓ gy.ú. | ||||||||
17.00 – 17.30 | |||||||||
17.30 – 18.00 | |||||||||
18.00 – 18.30 | Pestuka Tímea aug. 6-tól aug.31-ig | ||||||||
18.30 – 19.00 | SZNVE* | SZNVE* | SZNVE* | SZNVE* | SZNVE* | ||||
19.00 – 19.30 | SZNVE* | SZNVE* | SZNVE* | SZNVE* | SZNVE* | ||||
19.30 – 20.00 | SZNVE* | SZNVE* | SZNVE* | SZNVE* | SZNVE* | ||||
20.00 – 20.30 | SZNVE* | SZNVE* | SZNVE* | SZNVE* | SZNVE* | ||||
20.30 – 21.00 | |||||||||
21.00 – 21.30 | |||||||||
21.30 – 22.00 | |||||||||
22.00 – 22.30 | |||||||||
22.30 – 23.00 | |||||||||
SZNVE*: Július 30-augusztus 31. között, vízilabda pálya, kapu mögötti úszáslehetőséggel. |